Ctenanthe oppenheimiana
Ce champion de la plante solide se distingue par un grand feuillage en forme de lance, vert à bleu vert et panaché nervuré de blanc argenté. Vous remarquerez que le revers de la feuille est rouge-violet. Les tiges sont aussi de cette couleur.
Les feuilles peuvent se référer à la nuit..
Navigation sécurisée
Paiements totalement sécurisés
Plantes de qualité
Emballage spécial plantes
Livraison par transporteur qualifié
Respect des délais
Choix de plus de 600 références
Prix :
64,92 €
Prix normal :
70,56 €
Économisez 8%
TTC
Ce champion de la plante solide se distingue par un grand feuillage en forme de lance, vert à bleu vert et panaché nervuré de blanc argenté. Vous remarquerez que le revers de la feuille est rouge-violet. Les tiges sont aussi de cette couleur.
Les feuilles peuvent se référer à la nuit..
| Marque | Jardintropic |
| Référence | JardTrop1122 |
| En stock | 99 Produits |
| EAN-13 | 3701620536692 |
| MPN | A-1255 |
| Origine : | Amérique Du Sud |
| Famille de la plante : | (Marantaceae) |
| Couleur de la fleur : | Vert |
| Début de la floraison : | Mars |
| Fin de la floraison : | Juillet |
| Arrosage en été: | Elle aime un substrat juste humide : il faudra arroser quand la terre sera sèche en surface |
| Arrosage en hiver : | Durant son repos hivernal, cette plante doit avoir une terre légèrement humide donc laissez juste sécher sur 1cm en surface. |
| Comment conserver cette beauté : | Vous pourrez conserver cette plante en la cultivant dans une véranda ou serre chauffée. Il lui faudra une bonne luminosité et conserver une bonne hygrométrie. |
| Température minimale de conservation : | 5°C |
| Substrat à utiliser : | 50% terreau / 30% terre végétal /20% sable semi fin |
| Engraissage : | Exigence normal en engrais adapté |
| Exposition recommandée : | Elle adore la mi-ombre légèrement lumineuse Elle se cultive en pleine lumiere sans soleil direct (surtout entre 11h et 16h) |
| Feuillage persistant ou non : | oui |
| Hauteur adulte (cm) | , |
| Largeur adulte (cm) | Largeur adulte (cm), |
| Période floraison (mois) | Période floraison (mois), |
| Parfum | Parfum, |
| Mellifère | Mellifère, |
| Couleur du fruit | Couleur du fruit, |
| Période pour la plantation | Période pour la plantation, |
| Port | Port, |
| Croissance | Croissance, |
Customer Reviews (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.