Eucalyptus gunnii (Gommier bleu ou gommier cidre)
Arbre à croissance très rapide, Il est très reconnaissable avec ses feuilles rondes vert bleuté" sur les jeunes pousses qui deviennent lancées sur les pousses plus âgées. Sa floraison donne de petites fleurs blanc crème d'avril à juin qui deviennent de belles graines en forme de cloche et en grappes.Les feuilles sont utilisées pour les maux de gorge (antiseptique, expectorant).
Navigation sécurisée
Paiements totalement sécurisés
Plantes de qualité
Emballage spécial plantes
Livraison par transporteur qualifié
Respect des délais
Choix de plus de 600 références
Arbre à croissance très rapide, Il est très reconnaissable avec ses feuilles rondes vert bleuté" sur les jeunes pousses qui deviennent lancées sur les pousses plus âgées. Sa floraison donne de petites fleurs blanc crème d'avril à juin qui deviennent de belles graines en forme de cloche et en grappes.Les feuilles sont utilisées pour les maux de gorge (antiseptique, expectorant).
| Marque | Jardintropic |
| Référence | JardTrop686 |
| En stock | 158 Produits |
| EAN-13 | 3701620535558 |
| MPN | A-220 |
| Origine : | Tasmanie, Australie |
| Famille de la plante : | (Myrtaceae) |
| Nom commun : | Gommier bleu ou gommier cidre |
| Couleur de la fleur : | blanc |
| Début de la floraison : | Juillet |
| Fin de la floraison : | Novembre |
| Arrosage en été: | Elle aime un substrat juste humide : il faudra arroser quand la terre sera sèche en surface |
| Arrosage en hiver : | Durant son repos hivernal, cette plante doit avoir une terre humide. |
| Comment conserver cette beauté : | Plante qui pourra être plantée partout en France avec une protection adaptée pour les régions les plus froides |
| Température minimale de conservation : | -13°C |
| Substrat à utiliser : | 85% Terre de jardin / 15% Terreau |
| Engraissage : | Exigence normal en engrais adapté |
| Exposition recommandée : | Elle aime le plein soleil. |
| Feuillage persistant ou non : | oui |
| Hauteur adulte (cm) | , |
| Largeur adulte (cm) | Largeur adulte (cm), |
| Période floraison (mois) | Période floraison (mois), |
| Parfum | Parfum, |
| Mellifère | Mellifère, |
| Couleur du fruit | Couleur du fruit, |
| Période pour la plantation | Période pour la plantation, |
| Port | Port, |
| Croissance | Croissance, |
Customer Reviews (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.